| 大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位・4位 |
| 支部名人戦 | 2/22 | 國廣友基 | 満石水輝 | |
| シニア名人戦 | 2/22 | 谷口好一 | 飯塚幸則 | |
| 支部対抗戦 | 2/22 | 外園樹 上西琴音 上野司馬 | 東浩史 中馬煌貴 酒井宥征 | |
| スポーツ将棋 無差別クラス | 2/15 | 國廣友基 | 長谷川海翔 | 久保田貴洋 内木場千咲 |
| スポーツ将棋 有段者クラス | 2/15 | 志賀陸都 | 和田晧瑛 | 諏訪義崇 日髙雅仁 |
| スポーツ将棋 級位者クラス | 2/15 | 鬼束将大 | 河野礼嗣 | 満田智仁 小野悠斗 |
| スポーツ将棋 女流 有段者 | 2/15 | 内木場千咲 | 岩元祐維 | |
| スポーツ将棋 女流 級位者 | 2/15 | 入江澪 | ||
| 四段登竜戦 | 2/8 | 奥村颯人 | 工藤暖生 | 芳野裕三 内木場 新 |
| 三段登竜戦 | 2/8 | 橋口正 | 西田春斗 | 中田航介 |
| 二段登竜戦 | 2/8 | 日高修一 | 久保誠桜 | 妻木咲也 |
| 初段登龍戦 | 2/8 | 平原 希衣 | 満田 智仁 | 冨田 匠 桐ケ谷 祐大 |
| 宮日王位戦 県大会 | 2/1 | 内木場雅春 | 甲斐智大 | 寺原達 外園樹 |
| 宮日女流王位戦 県大会 | 2/1 | 竹小梅 | 竹五十鈴 | 長倉未幸 |
| 小学生名人戦 代表の部 | 1/18 | 内木場 雅春 | 渡部翔大 | 内木場新 工藤暖生 |
| 小学生名人戦 級位者の部① | 1/18 | 佐藤 治 | 福島大智 | 福島大洋 古木知生 |
| 小学生名人戦 級位者の部② | 1/18 | 青木 幸之助 | 黒木仁 | 須見 優 入江 澪 |
| 小学生名人戦 級位者の部③ | 1/18 | 長尾泰知 | 松本榛 | 東 凛愛 外山颯人 |
令和8年 大会結果
Uncategorized

コメント