令和7年度の大会結果です。
| 大会名 | 開催日 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | 備考 |
| グランドチャンピオン戦 | 12/21 | 寺原達 | 内木場雅春 | 甲斐智大 | |
| 支部交流戦 | 12/7 | 宮崎支部 | こども支部 | 都城・三股支部 | |
| U-25名人戦 Sクラス | 11/23 | 内木場雅春 | 外園樹 | 竹小梅 | |
| U-25名人戦 Aクラス | 11/23 | 工藤暖生 | 渡邊拓飛 | ||
| U-25名人戦 級位者の部① | 11/23 | 伊東晃祐 | 八代晴太 | 古木知生 | |
| U-25名人戦 級位者の部② | 11/23 | 入江澪 | 川田楓希 | 外林幸将 | |
| U-25名人戦 級位者の部③ | 11/23 | 長尾泰知 | 鶴岡諒侑 | 束野澄春 | |
| ガーデン光房杯 有段者の部 | 10/19 | 王手飛車 | カツ丼 | 詰将棋なんて | |
| ガーデン光房杯 級位者の部 | 10/19 | マイクラ | ともとき | 4510番 | |
| 朝日アマ | 10/5 | 久保田貴洋 奥村颯人 | |||
| 赤旗名人戦 | 9/21 | 井戸崎傑 | 春山慎 | 國廣友基 | |
| 達人戦 | 9/14 | 広井信雄 | 藤村常昭 | 瀬尾秀則 | |
| 県下四段登龍戦 | 9/7 | 小林千秋 | 奥村颯人 | ||
| りんどうの花 将棋大会 二段の部 | 8/24 | 細田拓磨 | 橋口正 | 横山 瑛士 | |
| りんどうの花 将棋大会 初段の部 | 8/24 | 黒木正則 | 日高修一 | 野辺結人 | |
| りんどうの花 将棋大会 級位者の部① | 8/24 | 妻木咲也 | 横山朝久 | 平原希衣 | |
| りんどうの花 将棋大会 級位者の部② | 8/24 | 石山明依 | 岩佐真理 | 八代晴太 | |
| りんどうの花 将棋大会 級位者の部③ | 8/24 | 青木幸之助 | 須美優 | 重山晴翔 | |
| 女子将棋大会 Aクラス | 8/4 | 長倉 未幸 | 竹小梅 | 竹 五十鈴 | |
| 女子将棋大会 Bクラス | 8/4 | 石山 幸依 | 竹まり | ||
| 油津港まつり 将棋大会 Aクラス | 7/19 | 橋壁 拓磨 | 内木場 雅春 | 内木場 千咲 | |
| 油津港まつり 将棋大会 クラス | 7/19 | 奥村 颯人 | 西田 春斗 | 竹 五十鈴 | |
| 油津港まつり 将棋大会 Cクラス | 7/19 | 入江 潤 | 竹 まり | 富田 匠 | |
| アマ名人戦 | 6/29 | 橋壁 拓磨 | 奥村 颯人 | 井戸崎 傑 國廣 友基 | |
| 倉敷王将戦 高学年の部 | 6/15 | 内木場雅春 | 横山 由俐 | 内木場 新 | |
| 倉敷王将戦 低学年の部 | 6/15 | 渡辺翔大 | 上野 司朗 | 野間 健豪 | |
| 倉敷王将戦 級位者の部① | 6/15 | 野辺 結人 | 妻木 咲也 | 古木 知生 | |
| 倉敷王将戦 級位者の部② | 6/15 | 木村 颯希 | 横山 朝久 | 向井 聡汰 | |
| 倉敷王将戦 級位者の部③ | 6/15 | 東 輝斗 | 日高 悠斗 | 重山 晴翔 | |
| 高校竜王戦 | 6/1 | 酒井 宥征 | 東 浩史 | 竹 小梅 | |
| 中学選抜男子 | 6/1 | 春山 慎 | 奥村 颯人 | 上野 司馬 | |
| 中学選抜女子 | 6/1 | 内木場 千咲 | |||
| 文部科学大臣杯 中学生の部 | 5/25 | 三股中学校 上野 司馬 立川 寛樹 上西 絢音 | 鵬翔中学校 上村 大地 春山 慎 窪田 悠人 | ||
| 文部科学大臣杯 小学生の部 | 5/25 | 加納小学校 工藤 暖生 内山 遥翔 妻木 咲也 | 三股小学校 上野 銀仁郎 上野 司朗 川越 琥心 | 生目小 上長飯小 | |
| アマ竜王戦 宮崎県大会 | 5/18 | 甲斐 智弘 | 寺原 達 | 久保田 貴洋 盛武 哲也 | |
| ねんりんピック | 5/11 | 瀬尾 秀則 | 中島 哲也 | 芳野 裕三 | |
| 久留米王位戦 宮崎県大会 代表の部 | 4/6 | 盛武 哲也 東 浩史 | 酒井 宥征 奥村 颯人 | ||
| 久留米王位戦 宮崎県大会 有段者の部 | 4/6 | 工藤 暖生 | 渡部 翔大 | 飯塚 幸則 | |
| 久留米王位戦 宮崎県大会 級位者の部 | 4/6 | 冨田 匠 | 竹 まり | 妻木 咲也 | |
| 支部名人戦 | 3/16 | 國廣 友基 | 内木場 千咲 | ||
| シニア名人戦 | 3/16 | 中島 哲也 | 松浦 一雄 | ||
| 支部対抗戦 | 3/16 | 都城A | こどもA | 東 浩史 中馬 煌貴 酒井 宥征 | |
| 宮日王位戦 | 3/2.9 | 久保田 貴洋 | 寺原 達 | 久保田王位 6連覇 | |
| 宮日女流王位戦 | 3/2.9 | 内木場 千咲 | 竹 小梅 | 内木場女流王位 4連覇 | |
| 四段登竜戦 | 2/23 | 津原 悠力 (四段へ昇段) | 内木場 新 | 工藤 暖生 上野 司馬 | |
| 三段登竜戦 | 2/23 | 竹 五十鈴 (三段へ昇段) | 西田 春斗 | ||
| 二段登竜戦 | 2/23 | 村山 充 (二段へ昇段) | 中田 航介 | 二見 庸山 | |
| 初段登竜戦 | 2/23 | 久保 誠桜 (初段へ昇段) | 藤原 旺志郎 | 冨田 匠 岡 田淳也 | |
| 宮日王位戦 県大会 | 2/16 | 寺原 達 | 井戸崎 傑 | 時任 太那 外園 樹 | 優勝者は タイトル挑戦 |
| 宮日女流王位戦 県大会 | 2/2 | 竹 小梅 | 優勝者は タイトル挑戦 |


コメント